

ネッツトヨタ京都レーシングチームより
ネッツカップヴィッツレース(関西シリーズ)に参戦!
とにかくレースを楽しむこと、
そして色んな人にレースを身近に感じてもらうことを目的に頑張っていきます!
どうぞ暖かいご声援お願いいたします。
近況、参戦記は「まさやんランド」-別館-(下方にリンク)にて公開していく!
つもりでいます・・・
こんな私にも関わらずサポート・応援して頂いている本当に感謝しきりの各社様(順不同)
| Rd. | 開催日 | メインレース | コース | 出走 | 予選 | 決勝 | 備考・短評 |
| 1 | 4/26,27 | スーパー耐久 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 44 | 20位 | 17位 | 練習日、初のコースアウトストップ・・。(涙) |
| 2 | 6/7,8 | フォーミュラニッポン 第4戦 | 岡山国際サーキット | - | - | - | - |
| 3 | 8/23,24 | SUPER GT 第6戦 (ポッカ1000km) | 鈴鹿サーキット | - | - | - | - |
| 4 | 9/6,7 | スーパー耐久 第5戦 | 岡山国際サーキット | - | - | - | - |
| Ex. | 11/22,23 (予定) |
トヨタモータースポーツフェスティバル | 富士スピードウェイ | - | - | - | 各シリーズ上位のみ? |
| Rd. | 開催日 | メインレース | コース | 出走 | 予選 | 決勝 | 備考・短評 |
| 1 | 4/7,8 | SUPER GT 第2戦 | 岡山国際サーキット | 27 | 24位 | 23位 | 緊張で記憶無し。メイクザスタイル賞受賞!! |
| 2 | 5/12,13 | スーパー耐久 第2戦 | 鈴鹿サーキット | 37 | 26位 | 22位 | ヴィッツ初オーバーテイク!大興奮 |
| 3 | 7/7,8 | フォーミュラニッポン 第5戦 | 鈴鹿サーキット | 38 | 20位 | 31位 | 決勝、1コーナーで大スピン!(滝汗) |
| 4 | 8/18,19 | SUPER GT 第6戦 (ポッカ1000km) | 鈴鹿サーキット | 39 | 16位 | 15位 | シーズンベストレース。暑かった。 |
| 5 | 9/1,2 | スーパー耐久 第5戦 | 岡山国際サーキット | 30 | 25位 | 22位 | あ、あれ?こんなはずじゃ・・・課題出まくり |
| EX.1 | 9/29,30 | F1世界選手権 第15戦 日本グランプリ | 富士スピードウェイ | 出場資格無し | 各シリーズ上位のみ | ||
| EX.2 | 11/24,25 | トヨタモータースポーツフェスティバル | 富士スピードウェイ | 出場資格無し | 各シリーズ上位+条件該当者 | ||
- LINK -
ネッツトヨタ京都レーシングチーム

-本館-
(スバル ヴィヴィオ ファンサイト)
Copyright (c) 2007-2008 Masaaki.Kawaguchi All Rights Reserved.